Struska - drcená tříděná
| frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| 0/8 | 200,00 |
| 0/32 | 200,00 |
| 8/32 | 200,00 |
| 16/32 | 185,00 |
| 32/90 | 200,00 |
| 90/150 | 145,00 |
Přírodní těžené kamenivo - tříděné
| frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| 0/22 | 413,00 |
| 0/4 | 413,00 |
Štěrkopísek těžený - tříděný
| frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| 0/4 | 255,00 |
| 0/8 | 230,00 |
| 0/16 | 230,00 |
| 0/32 | 266,00 |
| 0/63 | 242,00 |
| 16/32 | 303,00 |
| 32/63 | 260,00 |
| netříděný | 158,00 |
| říční kámen | 2,50 Kč/kg |
Přírodní kamenivo pro stavební účely - drcené tříděné
| frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| 0/16 | 115,00 |
| 0/22 | 115,00 |
| 16/32 | 157,00 |
| 32/63 | 145,00 |
| 63/125 | 109,00 |
| 0/32 | 115,00 |
| 0/63 | 115,00 |
| 0/125 | 115,00 |
| 0/300 | 73,00 |
Recyklovatelné materiály
| název výrobků | frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| betonová drť | 1/90 | 145,00 |
| asfaltová drť | 0/32 | 91,00 |
| asfaltová drť | 0/90 | 73,00 |
| zásypový materiál struska černouhelná | 0/4 | 61,00 |
Písek
| název výrobků | frakce (mm) | cena s DPH (Kč/t) |
| žlutý neprosívaný - netříděný | D 0/4 | 315,00 |
| žlutý maltový - tříděný | C 0/4 | 339,00 |
Ceník je platný od 25.6.2013.
Ceník je pouze orientační a ceny mohou klesat či stoupat v závislosti na dodavatelích.